Course nature 15km entre lande et océan
Description
Une course nature de 15km par les chemins dans la lande en traversant un village et en longeant la cote sauvage de Quiberon .
Les épreuves
Entre lande et ocean
Le départ se fera au camping de Kerné ou vous descendrez directement sur la cote sauvage pour rejoindre la lande en traversant un petit village de pêcheur ou vous pourrez apprécier les couleurs et senteurs des chemins Quiberonnais , en contournant la belle tour de Locmaria et ce pendant 8 km avant d'arrivée sur les hauteurs de Port Blanc ou la vue imprenable sur l’océan vous coupera le souffle , vous longerez celle ci pendant 7 km via quelques magnifiques spots de surf et la fameuse plage de Port Bara! Un tracé en pleine nature pour une épreuve iodée qui vous fera rejoindre l'arrivée dans le camping ou vous pourrez déguster nos produits locaux bien mérités!!
Liste des participants
Nom | Prénom | Team | Catégorie | Sexe |
---|---|---|---|---|
AMBROGGI | André | Stade Laurentin Athlétisme | V2 - Masters H et F | Homme |
Audigé | Fabienne | V2 - Masters H et F | Femme | |
BENARD | Régis | SE - Seniors | Homme | |
BEUTIER | soazig | SE - Seniors | Femme | |
BOZEC | STEPHANE | V1 - Masters H et F | Homme | |
Baissac | Patrice | SE - Seniors | Homme | |
Berly | laetitia | VE - Masters | Femme | |
Berly | Stéphane | VE - Masters | Homme | |
Bigé | pauline | Qsn | SE - Seniors | Femme |
Bijonneau | Jean-Christophe | SE - Seniors | Homme | |
CADORET | philippe | CASA / TEAM DECATHLON VANNES | V2 - Masters H et F | Homme |
CARO | FABRICE | JJJosselin | SE - Seniors | Homme |
Carcel | Elisabeth | V1 - Masters H et F | Femme | |
Cavellec | Emmanuel | Triathlon club nantais | VE - Masters | Homme |
DANO | maxime | JJJ | SE - Seniors | Homme |
Da Rocha | SEBASTIEN | AR REDERIEN | V1 - Masters H et F | Homme |
Danet | Valentin | SE - Seniors | Homme | |
Deguillaume | Yann | Quiberon Triathlon | V1 - Masters H et F | Homme |
Delannoi | Bruno | V2 - Masters H et F | Homme | |
Dorval | laurent | Athlé-theix | V1 - Masters H et F | Homme |
Dory | françoise | Asptt Vannes | V2 - Masters H et F | Femme |
FREDEVEAUX | Marie Lyse | AR REDERIEN | V2 - Masters H et F | Femme |
FROTIER DE BAGNEUX | PHILIPPE | Quiberon Sport Nature | V4 - Masters H et F | Homme |
Fargeas | Tiphaine | SE - Seniors | Femme | |
Fredeveaux | Laurent | AR Rédérien | V1 - Masters H et F | Homme |
GROUHEL | YANNICK | V1 - Masters H et F | Homme | |
GUILLARD | olivier | ultra marin | VE - Masters | Homme |
GUILLEMOT | LOUISETTE | LES FURETS D'EIFFAGE | V2 - Masters H et F | Femme |
Germann | Martine | V2 - Masters H et F | Femme | |
Giraud-Charreyron | Patrick | V3 - Masters H et F | Homme | |
Giraud-Charreyron | Marin | GC Crew | SE - Seniors | Homme |
Guiet | Cécile | S/L PACE EN COURANT | V1 - Masters H et F | Femme |
Guillemette | Klervi | ES - Espoirs | Femme | |
Guillemin | Laurent | Courir à Saint Avé | V1 - Masters H et F | Homme |
Hascoet | Gaetan | ASPTT Vannes | SE - Seniors | Homme |
Hussenet | Emmanuel | SE - Seniors | Homme | |
JAUD | Laurent | ASPTT Vannes | V1 - Masters H et F | Homme |
JAUD | Hélène | ASPTT VANNES | V1 - Masters H et F | Femme |
JEHANNIN | Pierrick | S/LE DE CHARTRES DE BRETAGNE | V3 - Masters H et F | Homme |
Jehanno | Yann | V1 - Masters H et F | Homme | |
L'HOSTIS | yves | Quiberon Triathlon | V5 - Masters H et F | Homme |
LAMART | Patrick | ULTRA MARIN Club | V3 - Masters H et F | Homme |
LANGIN | PIERRE | Sobhi sport Vannes - Athlé THEIX | ES - Espoirs | Homme |
LAPORAL | SANDRINE | V1 - Masters H et F | Femme | |
LE CRAVER | David | V1 - Masters H et F | Homme | |
LE Dévédec | Maiwenn | REG'RUN and FUN | V1 - Masters H et F | Femme |
LE FLOCH | stephane | V1 - Masters H et F | Homme | |
LE FLOCH | Patrice | Quéven athlétisme | V2 - Masters H et F | Homme |
LE THIEC | Mathilde | ASPTT Vannes | SE - Seniors | Femme |
LEBOUC | Ludovic | V1 - Masters H et F | Homme | |
LETREMY | Agnès | V2 - Masters H et F | Femme | |
LHERITIER | Sébastien | Smac | VE - Masters | Homme |
LUCILY | Stephane | AR REDERIEN | SE - Seniors | Homme |
Le Bannier | Perrine | SE - Seniors | Femme | |
Le Boulaire | Yann | QUIBERON TRIATHLON | ES - Espoirs | Homme |
Le Mercier | Emmanuel | SE - Seniors | Homme | |
Le Nechet | Karine | Reguiny | V1 - Masters H et F | Femme |
Le Roy | Anne | SE - Seniors | Femme | |
Leubner | Jorg | V1 - Masters H et F | Homme | |
MONTAIGUT | LOIC | Ar rederien Sainte Anne d'Auray | V2 - Masters H et F | Homme |
MORICE | Christophe | ACP Muzillac | V1 - Masters H et F | Homme |
MORIZUR | Guillaume | SE - Seniors | Homme | |
Mahe | Benjamin | SE - Seniors | Homme | |
Mariette | Yvonnick | Cima Auray | V1 - Masters H et F | Homme |
NOBLET | CHRISTINE | Sportez vous nature | V2 - Masters H et F | Femme |
Oliviero | Michel | V3 - Masters H et F | Homme | |
PADELLEC | Elsa | V1 - Masters H et F | Femme | |
Prusse | Christophe | Sportez vous nature | V1 - Masters H et F | Homme |
REMINIAC | Frédéric | Courir à Saint Avé | V1 - Masters H et F | Homme |
REMOND | Stéphane | VE - Masters | Homme | |
Renault | Jérôme | SE - Seniors | Homme | |
Richard | Stevens | V1 - Masters H et F | Homme | |
Robert | Adrien | SE - Seniors | Homme | |
SAÏDI | Corine | Ploeren endurance | V2 - Masters H et F | Femme |
SENCIER | David | SE - Seniors | Homme | |
Sicallac | Théo | SE - Seniors | Homme | |
Tanguy | Daniel | V2 - Masters H et F | Homme | |
Turi | Antoine | Quiberon Triathlon | V1 - Masters H et F | Homme |
VOURCH | MICHEL | ASPTT VANNES | V3 - Masters H et F | Homme |
annic | stephane | Courir à Lanester | VE - Masters | Homme |
annic | yohann | V1 - Masters H et F | Homme | |
ansart | jean francois | quiberon triathlon | SE - Senior | Homme |
ausloos | roland | Asptt Vannes | V3 - Masters H et F | Homme |
barbier | pierre | V3 - Masters H et F | Homme | |
barbier | benoit | SE - Seniors | Homme | |
barthuel | david | V1 - Masters H et F | Homme | |
beutier | sylvain | SE - Seniors | Homme | |
bochet | jean pierre | ASPTT VANNES | V4 - Masters H et F | Homme |
boulvais | patrick | V1 - Masters H et F | Homme | |
bouttier | nathalie | V1 - Masters H et F | Femme | |
bouttier | nathalie | V1 - Masters H et F | Femme | |
bouvier | bernard | V3 - Masters H et F | Homme | |
bouvier | anne | V3 - Masters H et F | Femme | |
cahagnet | marie-france | V3 - Masters H et F | Femme | |
cappé | michel | V1 - Masters H et F | Homme | |
chagny | julien | SE - Seniors | Homme | |
chanut | stephane | V2 - Masters H et F | Homme | |
chanut | valerie | V2 - Masters H et F | Femme | |
colly | olivier | ACHV | V1 - Masters H et F | Homme |
cortese | claudio | V1 - Masters H et F | Homme | |
couic | françoise | VE - Masters | Femme | |
dagorne | anthony | Lorient | VE - Masters | Homme |
descloitre | jean-francois | V1 - Masters H et F | Homme | |
drouard | philippe | Courir a Erdeven | V3 - Masters H et F | Homme |
duault | Duault | SE - Seniors | Homme | |
ezanno | kilian | ES - Espoirs | Homme | |
fargeas | stephane | PLOEMEUR TRIATHLON | V2 - Masters H et F | Homme |
fargeas | tiphaine | SE - Seniors | Femme | |
ferrero | nadine | V2 - Masters H et F | Femme | |
flahat | romuald | cima | V1 - Masters H et F | Homme |
fournier | sébastien | V1 - Masters H et F | Homme | |
friderich | marlène | SE - Seniors | Femme | |
gilliouard | guy | VE - Masters | Homme | |
gillouard | dominique | SE - Seniors | Homme | |
giraud | raphaëlle | SE - Seniors | Femme | |
glais | béatrice | Joyeux Joggers Josselinais | SE - Seniors | Femme |
goallo | mathilde | Courir à Saint-Avé | SE - Seniors | Femme |
gouedo | annie | JOYEUX JOGGERS JOSSELIN | V1 - Masters H et F | Femme |
guimond | yann | V1 - Masters H et F | Homme | |
guimond | françoise | V1 - Masters H et F | Femme | |
honel | hugo | les Korrigans - Meslan | SE - Seniors | Homme |
houallet | jerome | SNLS44 | V2 - Masters H et F | Homme |
houssin | aurélien | BRP Guer | SE - Seniors | Homme |
hussenet | albane | SE - Seniors | Femme | |
jacob | héloïse | SE - Seniors | Femme | |
jacob | frédéric | Team Event. Izir | V1 - Masters H et F | Homme |
jumetz | thibaud | SE - Seniors | Homme | |
kermorvant | cyril | Ultra marin | VE - Masters | Homme |
kernec | frederic | courir à Erdeven | SE - Seniors | Homme |
kersuzan | herve | ar rederien ste anne d auray | V2 - Masters H et F | Homme |
kersuzan | gerald | VE - Masters | Homme | |
kerzerho | jérôme | Courir à Pluneret | V1 - Masters H et F | Homme |
lagoutte | aurélie | L'escapade de Malestroit | SE - Seniors | Femme |
lagoutte | noemie | SE - Seniors | Femme | |
lamour | vincent | SE - Seniors | Homme | |
laurent | sandra | V1 - Masters H et F | Femme | |
le badezet | morgane | JOYEUX JOGGERS JOSSELINAIS | VE - Masters | Femme |
le baron | gwenael | SE - Seniors | Homme | |
le boucher | celine | SE - Seniors | Femme | |
le boucher | celine | V1 - Masters H et F | Femme | |
le chanjour | catherine | VE - Masters | Femme | |
le deunff | frederic | V2 - Masters H et F | Homme | |
le duvehat | armand | SE - Seniors | Homme | |
le gargasson | angélique | SE - Seniors | Femme | |
le hazif | régis | Bignan Run Loisir | V1 - Masters H et F | Homme |
le pendu | sebastien | V1 - Masters H et F | Homme | |
le plaire | jean-yves | V2 - Masters H et F | Homme | |
le roch | pierre | Les chevreuils du Pays Pourlet | V3 - Masters H et F | Homme |
lemasson | bruno | |||
lemmelet | véronique | V2 - Masters H et F | Femme | |
lemmelet | pascal | V2 - Masters H et F | Homme | |
lepicier | jean-luc | V2 - Masters H et F | Homme | |
leray | pascal | courir à saint avé | V2 - Masters H et F | Homme |
lesecq | antoine | Ultramarin club | SE - Seniors | Homme |
luber | frédéric | SE - Seniors | Homme | |
lucily | stéphane | SE - Seniors | Homme | |
massé | sandrine | V2 - Masters H et F | Femme | |
moal | pierre-yvon | V1 - Masters H et F | Homme | |
moussard | brice | SE - Seniors | Homme | |
offredo | kevin | SE - Seniors | Homme | |
olivier | gilles | joyeux joggers josselinais | V2 - Masters H et F | Homme |
olivier | valerie | joyeux joggers josselinais | V2 - Masters H et F | Femme |
penelon | audrey | SE - Seniors | Femme | |
perrigaud | gwenole | s/l ploeren endurance | V1 - Masters H et F | Homme |
perrin | florent | SE - Seniors | Homme | |
perron | vincent | ES - Espoirs | Homme | |
piette | rémy | Ar Rédérien | V2 - Masters H et F | Homme |
pillet | christian | V3 - Masters H et F | Homme | |
poirier | jordan | ANGERS ATHLE | SE - Seniors | Homme |
quignot | antoine | Courir entre amis | V2 - Masters H et F | Homme |
raoult | alan | SE - Seniors | Homme | |
raoult | cyril | SE - Seniors | Homme | |
raymond | thierry | ar rederien ste anne d auray | V2 - Masters H et F | Homme |
renaud | stephane | runnerbreizh | V1 - Masters H et F | Homme |
ribouchon | cathy | V1 - Masters H et F | Femme | |
riley | claire | SNLS44 | V1 - Masters H et F | Femme |
ropart | gwendal | COURIR A ERDEVEN | V1 - Masters H et F | Homme |
rouxel | brice | VE - Masters | Homme | |
rouxel | brice | SE - Seniors | Homme | |
rupin | rémi | SE - Seniors | Homme | |
sauvage | Béatrice | VE - Masters | Femme | |
serain | mederic | SE - Seniors | Homme | |
simon | philippe | SE - Seniors | Homme | |
soisnard | olivier | Séné free running | VE - Masters | Homme |
stolla | walter | V2 - Masters H et F | Homme | |
vigouroux | fabrice | ASPTT Vannes | SE - Seniors | Homme |
Camping de kerné
56170 Quiberon
Bretagne
France
Règlement de l'épreuve : télécharger